Tariffe rimborsi spese
Pubblichiamo le tariffe arbitrali degli arbitri, assistenti e osservatori secondo le tabelle dell'Associazione Italiana Arbitri.
Si ricorda che per problemi relativi ai rimborsi spese pregressi è necessario contattare il Referente Informatico all'indirizzo webmaster@aiamonza.com.
Tariffe Arbitri O.T.P. e O.T.R.
| Distanza | Rimborso |
|---|---|
| Fino a Km 25 | € 27,00 |
| Fino a Km 50 | € 43,00 |
| Fino a Km 75 | € 53,00 |
| Fino a Km 100 | € 61,00 |
| Fino a Km 150 | € 69,00 |
| Fino a Km 200 | € 81,00 |
| Fino a Km 250 | € 94,00 |
| Fino a Km 300 | € 105,00 |
| Fino a Km 350 | € 115,00 |
| Fino a Km 400 | € 125,00 |
| Fino a Km 500 | € 136,00 |
| Fino a Km 600 | € 156,00 |
| Fino a Km 700 | € 175,00 |
| Fino a Km 800 | € 200,00 |
Tariffe Assistenti Arbitro
| Distanza | Rimborso |
|---|---|
| Fino a Km 25 | € 25,00 |
| Fino a Km 50 | € 43,00 |
| Fino a Km 75 | € 48,00 |
| Fino a Km 100 | € 53,00 |
| Fino a Km 150 | € 56,00 |
| Fino a Km 200 | € 63,00 |
| Fino a Km 250 | € 73,00 |
| Fino a Km 300 | € 83,00 |
Tariffe Osservatori O.T.P. e O.T.R.
| Distanza | Rimborso |
|---|---|
| Fino a Km 75 | € 27,00 |
| Fino a Km 100 | € 30,00 |
| Fino a Km 125 | € 40,00 |
| Fino a Km 150 | € 45,00 |
| Fino a Km 175 | € 50,00 |
| Fino a Km 200 | € 55,00 |
Tariffe Settore Giovanile e Scolastico ALLIEVI e GIOVANISSIMI
| Distanza | Rimborso |
|---|---|
| Fino a Km 25 | € 24,00 |
| Fino a Km 50 | € 34,00 |
| Fino a Km 75 | € 39,00 |
| Fino a Km 100 | € 50,00 |
| Fino a Km 150 | € 55,00 |
| Fino a Km 200 | € 66,00 |
| Fino a Km 250 | € 76,00 |
| Fino a Km 300 | € 86,00 |
Tariffe Settore Giovanile e Scolastico ESORDIENTI, GIOCHI DELLA GIOVENTU' e CAMPIONATO STUDENTESCO
| Distanza | Rimborso |
|---|---|
| Fino a Km 50 | € 19,00 |
| Fino a Km 100 | € 25,00 |
| Fino a Km 150 | € 30,00 |
| Fino a Km 200 | € 37,00 |
